Bergener Hochfelln-Seilbahnen
GmbH & Co. KG
Maria-Eck-Straße 8
83346 Bergen
Info-Telefon: +49 (0) 8662 - 8511
Fax: +49 (0) 8662 - 5886
E-Mail: infohochfellnseilbahnde
Internet: www.hochfelln-seilbahnen.de
Technische Hauptdaten | Sektion I | Sektion 2 |
---|---|---|
Totale Fahrlänge | 3.410 m | 1.430 m |
Höhendifferenz | 490 m | 570 m |
Maximale Steigung: | 49,4 % | 70,5 % |
Größte Spannweite | 1.840 m | 1.266 m |
Nutzlast pro Kabine | 70 Personen | 45 Personen |
Förderkapazität | 500 Pers./Std. | 600 Pers./Std. |
Fahrgeschwindigkeit | 10 m / sec. | 10 m / sec. |
Stützenhöhe | 30, 50, 60 m | 35 m |
Tragseile pro Fahrbahn | 2 x 45 mm Durchm. | 2 x 35 mm Durchm. |
Zugseile | 27 mm Durchm. | 26 mm Durchm. |
Spitzenleistung Motor | 770 PS | 515 PS |
Fahrzeiten | ca. 8 Minuten | ca. 5 Minuten |
Bergener Hochfelln-Seilbahnen
GmbH & Co. KG
Maria-Eck-Straße 8
83346 Bergen
Info-Telefon: +49 (0) 8662 - 8511
Fax: +49 (0) 8662 - 5886
E-Mail: infohochfellnseilbahnde
Internet: www.hochfelln-seilbahnen.de