von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr
jeweils halbstündlich
(bei geeigneter Witterung)
- Letzte Bergfahrt Talstation 16.00 Uhr
- Letzte Bergfahrt Mittelstation: 16.15 Uhr
- Letzte Talfahrt Bergstation: 16.45 Uhr
- Letzte Talfahrt Mittelstation: 17.00 Uhr
Karte | Erwachsene | Kinder 4 - 15 Jahre* | Familien |
---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt (Tal bis Berg und zurück) | 27,00 € | 13,00 € | 59,00 € |
halbe Strecke (Tal bis Mitte und zurück) | 19,50 € | 10,00 € | 41,00 € |
halbe Strecke (Mitte bis Gipfel und zurück) | 19,50 € | 10,00 € | 41,00 € |
Nur Berg- oder nur Talfahrt | 19,50 € | 10,00 € | 41,00 € |
halbe Strecke | 12,00 € | 7,00 € | 29,00 € |
3 Teilstrecken | 24,00 € | 12,00 € | 49,00 € |
Drachenflieger Bergfahrt | 17,50 € | ||
Drachenflieger Landegebühr | 4,00 € | ||
Drachenflieger Saisonkarte | 250,00 € | ||
Drachenflieger 10 Punkte Karte | 140,00 € | ||
Hunde pro Teilstrecke | 2,50 € | ||
Kurkartenermäßigung | |||
ganze Strecke | 2,00 € | 2,00 € | |
halbe Strecke | 1,00 € | 1,00 € | |
3 Strecken | 1,00 € | 1,00 € | |
Ermäßigungen Behinderte mit Ausweis | |||
ganze Strecke | 2,00 € | 2,00 € | |
halbe Strecke hin und zurück | 1,00 € | 1,00 € | |
3 Strecken | 1,00 € | 1,00 € | |
*Kinder unter 4 Jahren in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen frei. |
Erwachsene | Kinder 4 - 15 Jahre und Schulen | |
Berg- und Talfahrt (Tal bis Berg und zurück) | 24,00 € | 11,00 € |
Berg- und Talfahrt Mittelstation | 17,00 € | 9,00 € |
Berg- und Talfahrt Mittelstation bis Gipfel | 17,00 € | 9,00 € |
Bergfahrt Tal bis Gipfel | 17,00 € | 9,00 € |
Bergfahrt Tal bis Mittelstation | 11,00 € | 6,00 € |
Bergfahrt Mittelstation bis Gipfel | 11,00 € | 6,00 € |
Talfahrt Gipfel bis Tal | 17,00 € | 9,00 € |
Talfahrt Gipfel bis Mittelstation | 11,00 € | 6,00 € |
Talfahrt Mittelstation bis Tal | 11,00 € | 6,00 € |
3-Strecken Karte | 21,00 € | 10,00 € |
Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren | Familie |
450,00 € | 210,00 € | 290,00 € | 410,00 € | 970,00 € |
Jahreskarte Flieger | ||||
450,00 € |
Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren | Familie |
250,00 € | 125,00 € | 170,00 € | 225,00 € | 490,00 € |
von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr
jeweils halbstündlich
(bei geeigneter Witterung)
Bergener Hochfelln-Seilbahnen
GmbH & Co. KG
Maria-Eck-Straße 8
83346 Bergen
Info-Telefon: +49 (0) 8662 - 8511
Fax: +49 (0) 8662 - 5886
E-Mail: infohochfellnseilbahnde
Internet: www.hochfelln-seilbahnen.de